La Liga Matchday 7 — 2026/27
| Match | Kickoff |
|---|---|
| Espanyol vs Elche | Fri 18 Sep, 9:00 PM CEST / 3:00 PM EDT / 12:00 PM PDT |
| Osasuna vs Rayo Vallecano | Sat 19 Sep, 2:00 PM CEST / 8:00 AM EDT / 5:00 AM PDT |
| Athletic vs Alavés | Sat 19 Sep, 4:15 PM CEST / 10:15 AM EDT / 7:15 AM PDT |
| Celta vs Santander | Sat 19 Sep, 6:30 PM CEST / 12:30 PM EDT / 9:30 AM PDT |
| Sevilla FC vs Barça | Sat 19 Sep, 9:00 PM CEST / 3:00 PM EDT / 12:00 PM PDT |
| Getafe vs Málaga | Sun 20 Sep, 2:00 PM CEST / 8:00 AM EDT / 5:00 AM PDT |
| Atleti vs Real Madrid | Sun 20 Sep, 4:15 PM CEST / 10:15 AM EDT / 7:15 AM PDT |
| Deportivo vs Real 💩 | Sun 20 Sep, 6:30 PM CEST / 12:30 PM EDT / 9:30 AM PDT |
| Villarreal vs Levante | Sun 20 Sep, 6:30 PM CEST / 12:30 PM EDT / 9:30 AM PDT |
| Valencia vs Real Sociedad | Sun 20 Sep, 9:00 PM CEST / 3:00 PM EDT / 12:00 PM PDT |
Table going in
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 3 | Atleti | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 4 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Real 💩 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Espanyol | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |